<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика.com.ua</title>
	<atom:link href="http://economika.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economika.com.ua</link>
	<description>Экономика Украины</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 09:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Украинская железная дорога настаивает на повышении стоимости проезда в поездах</title>
		<link>http://economika.com.ua/ukrainskaya-zheleznaya-doroga-nastaivaet-na-povyshenii-stoimosti-proezda-v-poezdax/</link>
		<comments>http://economika.com.ua/ukrainskaya-zheleznaya-doroga-nastaivaet-na-povyshenii-stoimosti-proezda-v-poezdax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутри страны]]></category>
		<category><![CDATA[Про Украину]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика страны]]></category>
		<category><![CDATA[билеты]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость проезда]]></category>
		<category><![CDATA[Укржелдор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economika.com.ua/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Задолженность правительства перед Украинской железной дорогой по компенсациям за перевозку льготных категорий граждан составляет 370 млн. грн. Укржелдор к концу года будет просить Кабинет министров рассмотреть вопрос о повышении стоимости железнодорожных билетов. Об этом сказал сегодня журналистам на пресс-конференции генеральный директор Укржелдора Владимир Козак. Также В. Козак отметил, что задолженность правительства перед Укржелдором по компенсациям [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/11.jpg"><img src="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/11-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" class="alignleft size-medium wp-image-244" /></a>Задолженность правительства перед Украинской железной дорогой по компенсациям за перевозку льготных категорий граждан составляет 370 млн. грн.<br />
Укржелдор к концу года будет просить Кабинет министров рассмотреть вопрос о повышении стоимости железнодорожных билетов. Об этом сказал сегодня журналистам на пресс-конференции генеральный директор Укржелдора Владимир Козак.<br />
Также В. Козак отметил, что задолженность правительства перед Укржелдором по компенсациям за перевозку льготных категорий граждан на сегодняшний день составляет 370 млн. грн., а по итогам года составит уже 450 млн. грн.<br />
«При этом убытки в целом от пассажирских перевозок дальнего и пригородного сообщения составят 6,1 млрд. грн. На эти средства мы могли полностью за несколько лет обновить весь пассажирский парк. На сегодняшний день 49% подвижного состава превышает срок эксплуатации. Поэтому, если бы не было таких больших убытков, мы бы более комфортно возили наших пассажиров», – добавил он.<br />
Козак также отметил, что на сегодняшний день в России стоимость перевозки в купейном вагоне выше, чем в Украине, в 6,1 раза, в Белоруссии – в два раза.<br />
«В связи с итогами проведенных анализов мы будем просить правительство о том, чтобы найти возможность повысить тарифы, но так, чтобы это, естественно, не сказалось большим бременем на наших гражданах», – отметил Козак. Сумму, на которую планируется повысить стоимость проезда, он не уточнил, сославшись на то, что она еще не рассчитывалась.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economika.com.ua/ukrainskaya-zheleznaya-doroga-nastaivaet-na-povyshenii-stoimosti-proezda-v-poezdax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Днепропетровской области построят электростанцию</title>
		<link>http://economika.com.ua/v-dnepropetrovskoj-oblasti-postroyat-elektrostanciyu/</link>
		<comments>http://economika.com.ua/v-dnepropetrovskoj-oblasti-postroyat-elektrostanciyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 05:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутри страны]]></category>
		<category><![CDATA[Про Украину]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика страны]]></category>
		<category><![CDATA[Днепропетровск]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>
		<category><![CDATA[электростанция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economika.com.ua/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[В 2012 году в Днепропетровской области должно начаться строительство первой в регионе солнечной электростанции. В пресс-службе областной госадминистрации сообщают, что строительством солнечной электростанции будет заниматься группа иностранных компаний, готовая инвестировать в данный проект около 100-110 млн. евро. Под новый объект будет выделен участок земли в Широковском районе Днепропетровской области общей площадью 106 гектаров. Стоит напомнить, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/1.jpeg"><img src="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/1.jpeg" alt="" width="178" height="146" class="alignleft size-full wp-image-241" /></a>В 2012 году в Днепропетровской области должно начаться строительство первой в регионе солнечной электростанции.<br />
В пресс-службе областной госадминистрации сообщают, что строительством солнечной электростанции будет заниматься группа иностранных компаний, готовая инвестировать в данный проект около 100-110 млн. евро.<br />
Под новый объект будет выделен участок земли в Широковском районе Днепропетровской области общей площадью 106 гектаров.<br />
Стоит напомнить, что сейчас эта же группа компаний занимается строительством аналогичной солнечной электростанции на 42 МВт в городе Богуславе, расположенном в Киевской области.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economika.com.ua/v-dnepropetrovskoj-oblasti-postroyat-elektrostanciyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Права детей ущемляются</title>
		<link>http://economika.com.ua/prava-detej-ushhemlyayutsya/</link>
		<comments>http://economika.com.ua/prava-detej-ushhemlyayutsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутри страны]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Про Украину]]></category>
		<category><![CDATA[права детей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economika.com.ua/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Как заявил Уполномоченный Президента по правам ребенка, дошкольные учреждения страны получают недостаточно средств на питание детей. Проведя анализ по регионам, чиновник получил информацию, что исполнительными комитетами городских советов устанавливается слишком низкая средняя стоимость питания в образовательных детских учреждениях. Так, в общеобразовательных учреждениях средняя стоимость питания составляет от 3,5 грн. до 8,2 грн.; в сиротских домах [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/12.jpeg"><img src="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/12.jpeg" alt="" width="204" height="247" class="alignleft size-full wp-image-238" /></a>Как заявил Уполномоченный Президента по правам ребенка, дошкольные учреждения страны получают недостаточно средств на питание детей.<br />
Проведя анализ по регионам, чиновник получил информацию, что исполнительными комитетами городских советов устанавливается слишком низкая средняя стоимость питания в образовательных детских учреждениях.<br />
Так, в общеобразовательных учреждениях средняя стоимость питания составляет от 3,5 грн. до 8,2 грн.; в сиротских домах – 26-35 грн., общеобразовательных школах-интернатах – 30-45 грн, а в дошкольных учреждениях – от 6 до 15 грн.<br />
Нормы, установленные Кабинетом министров на стоимость дневного питания в дошкольных учреждениях, составляют 18 грн. 60 коп.<br />
Юрий Павленко заключил, что управление детсадов, школ, интернатов и сиротских домов, нарушают права детей, экономя на их питании. Уполномоченный по правам ребенка добавил, что были выявлены случаи, когда детям на обед дают только булочку с чаем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economika.com.ua/prava-detej-ushhemlyayutsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экс-глава коммунального предприятия обобрал государство на 350 тыс. гривен</title>
		<link>http://economika.com.ua/eks-glava-kommunalnogo-predpriyatiya-obobral-gosudarstvo-na-350-tys-griven/</link>
		<comments>http://economika.com.ua/eks-glava-kommunalnogo-predpriyatiya-obobral-gosudarstvo-na-350-tys-griven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутри страны]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Про Украину]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[хищение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economika.com.ua/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Бывший руководитель одного из коммунальных предприятий Деснянского района Киева, применив преступную схему, разворовал 350 тыс. гривен бюджетных средств. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Деснянского районного управления милиции разоблачили злоупотребление властью чиновника, и выяснили, что данное лицо путем заключения фиктивных договоров на покупку программного обеспечения, присвоило 100 тыс. гривен. Также правоохранители имеют все основания [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/11.jpeg"><img src="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/11.jpeg" alt="" width="274" height="184" class="alignleft size-full wp-image-235" /></a>Бывший руководитель одного из коммунальных предприятий Деснянского района Киева, применив преступную схему, разворовал 350 тыс. гривен бюджетных средств.<br />
Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Деснянского районного управления милиции разоблачили злоупотребление властью чиновника, и выяснили, что данное лицо путем заключения фиктивных договоров на покупку программного обеспечения, присвоило 100 тыс. гривен.<br />
Также правоохранители имеют все основания подозревать чиновника в хищении еще 250-ти тыс. гривен с использованием аналогичной схемы. Сейчас собираются доказательства, подтверждающие данную информацию.<br />
В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 366 и ст. 191 УК Украины – служебная подделка, присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах. Ведется следствие.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economika.com.ua/eks-glava-kommunalnogo-predpriyatiya-obobral-gosudarstvo-na-350-tys-griven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что покупали украинцы этой осенью в сети Интернет?</title>
		<link>http://economika.com.ua/chto-pokupali-ukraincy-etoj-osenyu-v-seti-internet/</link>
		<comments>http://economika.com.ua/chto-pokupali-ukraincy-etoj-osenyu-v-seti-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 05:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутри страны]]></category>
		<category><![CDATA[Про Украину]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика страны]]></category>
		<category><![CDATA[аукцион]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[покупки]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economika.com.ua/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-аукцион Aukro.ua обнародовал данные о самых популярных товарах, которые были куплены посетителями с Украины осенью 2011 года. В ТОП-список попали компьютеры, мобильные телефоны, одежда и обувь. Проведенное исследование показало, что за осенний период, по сравнению с летом, предпочтения покупателей изменились. В тройке лидеров, со значительным увеличением объемов продаж за последние три месяца, оказались следующие категории: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/1.jpg"><img src="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/1.jpg" alt="" width="300" height="200" class="alignleft size-full wp-image-232" /></a>Интернет-аукцион Aukro.ua обнародовал данные о самых популярных товарах, которые были куплены посетителями с Украины осенью 2011 года.<br />
В ТОП-список попали компьютеры, мобильные телефоны, одежда и обувь.<br />
Проведенное исследование показало, что за осенний период, по сравнению с летом, предпочтения покупателей изменились.<br />
В тройке лидеров, со значительным увеличением объемов продаж за последние три месяца, оказались следующие категории: 39% &#8211; «Одежда, обувь, аксессуары», 31% &#8211; «Ноутбуки, компьютеры», и 29% &#8211; «Мобильные телефоны и смартфоны ».<br />
 Значительный прирост произошел также в категории «Коллекционирование». С  лета количество сделок купли-продажи в этой категории возросло на 20%.<br />
Также сыграла свою роль сезонность для отдельных товарных групп. В категории «Спорт, туризм» спрос остался неизменным.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economika.com.ua/chto-pokupali-ukraincy-etoj-osenyu-v-seti-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Матерей-одиночек могут лишить пособия на ребенка</title>
		<link>http://economika.com.ua/materej-odinochek-mogut-lishit-posobiya-na-rebenka/</link>
		<comments>http://economika.com.ua/materej-odinochek-mogut-lishit-posobiya-na-rebenka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 02:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутри страны]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Про Украину]]></category>
		<category><![CDATA[матери-одиночки]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economika.com.ua/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[29 ноября 2011 года парламентом был принят законопроект, по которому с 1 декабря в Украине проведут эксперимент косвенной оценки доходов граждан, претендующих на социальное пособие. Правительство планирует лишить социальной помощи матерей-одиночек (в первую очередь), опросив соседей о состоянии семьи, наличии денежных переводов из-за рубежа, сожителей или квартирантов, породистых домашних любимцев и т.д. Также соседей расспросят, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/mat-odinochka.jpg"><img src="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/mat-odinochka-300x290.jpg" alt="" width="300" height="290" class="alignleft size-medium wp-image-229" /></a>29 ноября 2011 года парламентом был принят законопроект, по которому с 1 декабря в Украине проведут эксперимент косвенной оценки доходов граждан, претендующих на социальное пособие.<br />
Правительство планирует лишить социальной помощи матерей-одиночек (в первую очередь), опросив соседей о состоянии семьи, наличии денежных переводов из-за рубежа, сожителей или квартирантов, породистых домашних любимцев и т.д.<br />
Также соседей расспросят, есть ли в квартире матери-одиночки кондиционер, современный велосипед или скутер, посудомоечная машина, проводится ли ремонт с использованием дорогих строительных материалов.<br />
Инспекторы, которые будут проверять материальное состояние семей матерей-одиночек, примут во внимание все вышеуказанные факторы. Если совокупный доход семьи, рассчитанный по такому методу, будет превышать вместе взятые прожиточный минимум на ребенка и среднюю зарплату работника, занятого в отраслях экономики Украины, то такие матери-одиночки будут лишены пособия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economika.com.ua/materej-odinochek-mogut-lishit-posobiya-na-rebenka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Даже юристы затрудняются  «провернуть» сделку по купле-продаже квартиры</title>
		<link>http://economika.com.ua/dazhe-yuristy-zatrudnyayutsya-provernut-sdelku-po-kuple-prodazhe-kvartiry/</link>
		<comments>http://economika.com.ua/dazhe-yuristy-zatrudnyayutsya-provernut-sdelku-po-kuple-prodazhe-kvartiry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 02:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутри страны]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Про Украину]]></category>
		<category><![CDATA[купля-продажа квартир]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economika.com.ua/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[С 1 декабря 2011 года вступил в действие новый закон о покупке и продаже квартир. Опять новая реформа сделана для людей. Непонятно только – для каких? Казалось бы, с отменой БТИ людям станет проще совершать сделки, касающиеся покупки и продажи квартир. Однако, вместо этого создана новая структура при Министерстве юстиции, которая, помимо увеличения бюрократии, ни [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/neruxomisty_01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-225" src="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/12/neruxomisty_01-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>С 1 декабря 2011 года вступил в действие новый закон о покупке и продаже квартир. Опять новая реформа сделана для людей. Непонятно только – для каких?<br />
Казалось бы, с отменой БТИ людям станет проще совершать сделки, касающиеся покупки и продажи квартир. Однако, вместо этого создана новая структура при Министерстве юстиции, которая, помимо увеличения бюрократии, ни к чему не приведет.<br />
Как говорят сами специалисты по вопросам недвижимости, даже им сейчас тяжело понять, как и что нужно делать. Ведь бюро технической инвентаризации остается. И более того, в дальнейшем будет продолжать выдавать технические паспорта. И смотреть, не переоборудована ли у вас квартира. Тогда где же так называемое упрощение? На этот вопрос ни юристы, ни риэлторы ответить не смогли. Только добавили, что им было бы проще, если бы государство меньше «беспокоилось» о них.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economika.com.ua/dazhe-yuristy-zatrudnyayutsya-provernut-sdelku-po-kuple-prodazhe-kvartiry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабинет министров Украины дополнительно выделил миллиард на выплату материнской помощи при рождении ребенка</title>
		<link>http://economika.com.ua/kabinet-ministrov-ukrainy-dopolnitelno-vydelil-milliard-na-vyplatu-materinskoj-pomoshhi-pri-rozhdenii-rebenka/</link>
		<comments>http://economika.com.ua/kabinet-ministrov-ukrainy-dopolnitelno-vydelil-milliard-na-vyplatu-materinskoj-pomoshhi-pri-rozhdenii-rebenka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 02:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Про Украину]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика страны]]></category>
		<category><![CDATA[Азаров]]></category>
		<category><![CDATA[помощь матерям]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economika.com.ua/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Премьер &#8211; министр Николай Азаров сообщил, что вчера были перечислены дополнительные средства на выплату материальной помощи при рождении ребенка в размере 1 млрд. гривен. Чиновник пояснил, что рождаемость в этом году выросла выше запланированного уровня. Меры были приняты в ответ на забастовку одиноких матерей в Крыму, которые уже более двух недель не получают средства по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-221" src="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/1.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a>Премьер &#8211; министр Николай Азаров сообщил, что вчера были перечислены дополнительные средства на выплату материальной помощи при рождении ребенка в размере 1 млрд. гривен.<br />
Чиновник пояснил, что рождаемость в этом году выросла выше запланированного уровня.<br />
Меры были приняты в ответ на забастовку одиноких матерей в Крыму, которые уже более двух недель не получают средства по уходу за ребенком.<br />
Азаров подчеркнул, что в первую очередь органы соцзащиты должны проконтролировать поступление выплат одиноким матерям.<br />
Напомним, в 2012 году помощь при рождении ребенка будет увеличена. Это запланировано в Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год.<br />
Помощь на первого ребенка достигнет 26,6 тыс. грн., на второго – 53,2 тыс. грн., на третьего – 106,5 тыс. грн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economika.com.ua/kabinet-ministrov-ukrainy-dopolnitelno-vydelil-milliard-na-vyplatu-materinskoj-pomoshhi-pri-rozhdenii-rebenka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иностранцами контролируется более 12 миллионов гектаров украинской земли</title>
		<link>http://economika.com.ua/inostrancami-kontroliruetsya-bolee-12-millionov-gektarov-ukrainskoj-zemli/</link>
		<comments>http://economika.com.ua/inostrancami-kontroliruetsya-bolee-12-millionov-gektarov-ukrainskoj-zemli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Внутри страны]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Про Украину]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика страны]]></category>
		<category><![CDATA[земля]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economika.com.ua/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Как заявил Иван Томич, являющийся президентом Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, каждый четвертый гектар украинской земли принадлежит иностранцам. По его словам, земли арендуются иностранцами из 30 стран мира. Но больше всего арендаторов из стран ЕС, США и Китая. Если так пойдет и дальше, то купить коттедж на Дмитровском шоссе станет невозможно. Вся аренда осуществляется [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/2.jpeg"><img src="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/2.jpeg" alt="" width="251" height="201" class="alignleft size-full wp-image-217" /></a>Как заявил Иван Томич, являющийся президентом Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, каждый четвертый гектар украинской земли принадлежит иностранцам.<br />
По его словам, земли арендуются иностранцами из 30 стран мира. Но больше всего арендаторов из стран ЕС, США и Китая. Если так пойдет и дальше, то купить коттедж на Дмитровском шоссе станет невозможно. Вся аренда осуществляется через юридических лиц, среди которых есть и агрохолдинги.<br />
Как рассказал Томич, в ближайшее время количество земли, которую арендует Китай, значительно возрастет. Ведь уже создан фонд, в котором насчитывается около 400 млрд. дол., предназначенных на аренду украинской земли.<br />
Сейчас информация об иностранцах, арендующих землю сельскохозяйственного назначения, не разглашается. Однако Государственное агентство по земельным ресурсам будет вынуждено ее обнародовать. Согласно проекту земельной реформы, продажа земли будет разрешаться только гражданам Украины. Как известно, стоимость  одного гектара земли составляет 20 тысяч гривен. Таким образом, общая стоимость украинских земель, предназначенных для сельского хозяйства, составляет 560 миллиардов гривен.<br />
Как видим, Китай учел не только стоимость земель. А и взятки чиновникам, которые им откажут. Или прямого лоббирования определенных законов. Ведь для чего-то нужен фонд, в котором аккумулируется 400 млрд. дол.? Разве что Китай планирует купить всю землю сельскохозяйственного назначения. Зная, как работают наши чиновники, эксперты предостерегают, что это может привести к коллапсу, когда украинский народ не сможет на своей земле выращивать нужный для страны урожай. Ибо все земли будут подконтрольны иностранцам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economika.com.ua/inostrancami-kontroliruetsya-bolee-12-millionov-gektarov-ukrainskoj-zemli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине хватит вакцины против туберкулеза до марта 2012 года</title>
		<link>http://economika.com.ua/v-ukraine-xvatit-vakciny-protiv-tuberkuleza-do-marta-2012-goda/</link>
		<comments>http://economika.com.ua/v-ukraine-xvatit-vakciny-protiv-tuberkuleza-do-marta-2012-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутри страны]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Про Украину]]></category>
		<category><![CDATA[вакцина]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economika.com.ua/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению Минздрава Украины, остаток прошлогодней вакцины составляет 19 310 доз, а остаток от гуманитарной помощи – 123 700 доз. Таким образом, общее количество оставшейся вакцины составляет 143 010 доз. Данные взяты за 18 ноября 2011 года. Вакцина БЦЖ (SSI), которая была предоставлена Данией в качестве гуманитарной помощи 28 ноября, доставлена во все регионы страны. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/11.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-212" src="http://economika.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/11.jpeg" alt="" width="240" height="168" /></a>По сообщению Минздрава Украины, остаток прошлогодней вакцины составляет 19 310 доз, а остаток от гуманитарной помощи – 123 700 доз. Таким образом, общее количество оставшейся вакцины составляет 143 010 доз. Данные взяты за 18 ноября 2011 года.<br />
Вакцина БЦЖ (SSI), которая была предоставлена Данией в качестве гуманитарной помощи 28 ноября, доставлена во все регионы страны. Количество доз, которое передано для вакцинации жителей регионов – 160 тыс.<br />
Также к нам поступила первая партия российской вакцины, в количестве 55 000 доз. Эта вакцина уже прошла тестирование качества и в ближайшее время тоже поступит в медицинские учреждения для проведения вакцинаций.<br />
Всего в стране на сегодняшний день является 358 010 доз вакцины БЦЖ, отчитывается Минздрав. В целом, годовая потребность в вакцине составляет 1 840 000 доз, соответственно, 153 330 доз в месяц. Для профилактики туберкулеза у новорожденных в месяц необходимо 125 000 доз.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economika.com.ua/v-ukraine-xvatit-vakciny-protiv-tuberkuleza-do-marta-2012-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

